Description

Technical Data

HEATER MODEL KW SAUNA ROOM
MIN (M3) MAX
CONTROL SIZE OF HEATER (MM)
WIDTH DEPTH HEIGHT
STONE
(KG)
SAV-90NB 9 8 – 14 8+4h 500 – 410 – 655 40 – 50
SAV-90NS 9 8 – 14 separate 440 – 410 – 655 40 – 50
SAV-105NS 10,5 9 – 15 separate 440 – 410 – 655 40 – 50
SAV-120NS 12 10 – 18 separate 440 – 410 – 655 40 – 50
SAV-150NS 15 13 – 23 separate 590 – 410 – 655 60 – 75
SAV-180NS 18 17 – 29 separate 590 – 410 – 655 60 – 75
SAV-180NS-V12 18 18 – 30 separate 740 – 410 – 655 80 – 100
SAV-210NS-V12 21 22 – 35 separate 740 – 410 – 655 80 – 100
SAV-240NS-V12 24 26 – 42 separate 740 – 410 – 655 80 – 100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Savonia”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X
× Chat With Us!